223 - 228
Screw tapped
for parts or board attachment


Material:3S=SUS303 4S=SUS304
φd | φD | L | A | B | C | 2-M | Cap screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE(3S・4S)223 | 8 | 15 | 24 | 11 | 13 | 9 | M3 | M4 |
PC(3S・4S)223 | 9 | 15 | 25 | 12 | 13 | 9 | M3 | M4 |
PF(3S・4S)223 | 10 | 15 | 26 | 12 | 14 | 9 | M3 | M4 |
PG(3S・4S)223 | 12 | 22 | 28 | 14 | 14 | 9 | M3 | M4 |
PJ(3S・4S)223 | 13 | 22 | 28 | 14 | 14 | 9 | M3 | M4 |
φd | φD | L | A | B | C | 2-M | Cap screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG(3S・4S)224 | 12 | 22 | 28 | 14 | 14 | 10 | M4 | M4 |
PJ(3S・4S)224 | 13 | 22 | 28 | 14 | 14 | 10 | M4 | M4 |
PN(3S・4S)224 | 16 | 25 | 36 | 18 | 18 | 13 | M4 | M5 |
φd | φD | L | A | B | C | 2-M | Cap screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG(4S)225 | 12 | 22 | 28 | 14 | 14 | 10 | M5 | M4 |
PJ(3S・4S)225 | 13 | 22 | 28 | 14 | 14 | 10 | M5 | M4 |
PN(3S・4S)225 | 16 | 25 | 36 | 18 | 18 | 13 | M5 | M5 |
PL(3S・4S)225 * | 19.1 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M5 | M5 |
PQ(3S・4S)225 | 20 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M5 | M5 |
φd | φD | L | A | B | C | 2-M | Cap screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN(3S・4S)226 | 16 | 25 | 36 | 18 | 18 | 13 | M6 | M5 |
PL(3S・4S)226 * | 19.1 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M6 | M5 |
PQ(3S・4S)226 | 20 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M6 | M5 |
φd | φD | L | A | B | C | 2-M | Cap screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL(3S・4S)228 * | 19.1 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M8 | M5 |
PQ(3S・4S)228 | 20 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M8 | M5 |
* : φd tolerance = 0 /-0.05
※You may download 3D CAD drawings by clicking on the part number of interest.