Regular-length MARU-pipe - outer diameter 0 standard

Outer surface: grinding finish / SUS304 / Total length 50L-3000L / 9 size
Cut by preferred length for sale upon request (cut length=
)
Cut by preferred length for sale upon request (cut length=
| Outer diameter x thickness |
Outer diameter tolerance |
Part No. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50L | 100L | 150L | 200L | ||||||
| φ06×0.5 | 0~ -0.03 |
SS0605- | 050 | SS0605- | 100 | SS0605- | 150 | SS0605- | 200 |
| φ08×0.8 | SS0808- | SS0808- | SS0808- | SS0808- | |||||
| φ09×0.8 | SS0908- | SS0908- | SS0908- | SS0908- | |||||
| φ10×0.8 | SS1008- | SS1008- | SS1008- | SS1008- | |||||
| φ12×0.8 | ― | SS1208- | SS1208- | SS1208- | |||||
| φ13×0.8 | 0~ -0.05 |
― | SS1308- | SS1308- | SS1308- | ||||
| φ13×1.2 | ― | SS1312- | SS1312- | SS1312- | |||||
| φ15×1.5 | ― | SS1515- | SS1515- | SS1515- | |||||
| φ16×1.5 | ― | SS1615- | SS1615- | SS1615- | |||||
| φ19×1.0 | ±0.05 | ― | SS1910- | SS1910- | SS1910- | ||||
| φ19×2.0 | ― | SS1920- | SS1920- | SS1920- | |||||
| φ20×2.0 | 0~ -0.05 |
― | ― | ― | ― | ||||
| φ25×1.0 | ±0.05 | ― | ― | ― | ― | ||||
| φ25×2.0 | ― | ― | ― | ― | |||||
| φ30×2.5 | 0~ -0.1 |
― | ― | ― | ― | ||||
| φ32×2.5 | ― | ― | ― | ― | |||||
| φ35×2.5 | ― | ― | ― | ― | |||||
| Outer diameter x thickness |
Outer diameter tolerance |
Part No. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250L | 300L | 350L | 2000L | 3000L | ||||||
| φ06×0.5 | 0~ -0.03 |
SS0605- | 250 | SS0605- | 300 | SS0605- | 350 | SS0605 | ― | |
| φ08×0.8 | SS0808- | SS0808- | SS0808- | SS0808 | ― | |||||
| φ09×0.8 | SS0908- | SS0908- | SS0908- | SS0908 | ― | |||||
| φ10×0.8 | SS1008- | SS1008- | SS1008- | SS1008 | ― | |||||
| φ12×0.8 | SS1208- | SS1208- | SS1208- | SS1208 | ― | |||||
| φ13×0.8 | 0~ -0.05 |
SS1308- | SS1308- | SS1308- | SS1308 | ― | ||||
| φ13×1.2 | SS1312- | SS1312- | SS1312- | SS1312 | ― | |||||
| φ15×1.5 | SS1515- | SS1515- | SS1515- | SS1515 | ― | |||||
| φ16×1.5 | SS1615- | SS1615- | SS1615- | SS1615 | ― | |||||
| φ19×1.0 | ±0.05 | SS1910- | SS1910- | SS1910- | SS1910 | ― | ||||
| φ19×2.0 | SS1920- | SS1920- | SS1920- | SS1920 | ― | |||||
| φ20×2.0 | 0~ -0.05 |
― | ― | ― | SS2020 | ― | ||||
| φ25×1.0 | ±0.05 | ― | ― | ― | SS2510 | ― | ||||
| φ25×2.0 | ― | ― | ― | SS2520 | ― | |||||
| φ30×2.5 | 0~ -0.1 |
― | ― | ― | SS302520 | SS302530 | ||||
| φ32×2.5 | ― | ― | ― | SS322520 | SS322530 | |||||
| φ35×2.5 | ― | ― | ― | SS352520 | SS352530 | |||||
※You may download 3D CAD drawings by clicking on the part number of interest.




















