Etching engraved short- length KAKU-shaft



Both right and left type can be attachable as its edge to be origin of scale.
scale valid range 150-500 4 sizes: hairline finish
scale valid range 150-500 4 sizes: hairline finish
| scale valid R |
side | side dimension olerance |
total length L |
extra for plain part |
right | center | left | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Part No. | Part No. | ||||||||
| 150 | ※□6 | 0 -0.1 |
200 | right/left 50x1, center 25x2 |
SS06 | 150SER | SS06 | 150SEC | SS06 | 150SEL |
| ※□8 | SS08 | SS08 | SS08 | |||||||
| ※□9 | SS09 | SS09 | SS09 | |||||||
| □10 | SS10 | SS10 | SS10 | |||||||
| □12 | SS12 | SS12 | SS12 | |||||||
| □13 | SS13 | SS13 | SS13 | |||||||
| □15 | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| □16 | SS16 | SS16 | SS16 | |||||||
| □19 | SS19 | SS19 | SS19 | |||||||
| □20 | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| □25 | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
| scale valid R |
side | side dimension olerance |
total length L |
extra for plain part |
right | center | left | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Part No. | Part No. | ||||||||
| 250 | ※□6 | 0 -0.1 |
300 | right/left 50x1, center 25x2 |
SS06 | 250SER | SS06 | 250SEC | SS06 | 250SEL |
| ※□8 | SS08 | SS08 | SS08 | |||||||
| ※□9 | SS09 | SS09 | SS09 | |||||||
| □10 | SS10 | SS10 | SS10 | |||||||
| □12 | SS12 | SS12 | SS12 | |||||||
| □13 | SS13 | SS13 | SS13 | |||||||
| □15 | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| □16 | SS16 | SS16 | SS16 | |||||||
| □19 | SS19 | SS19 | SS19 | |||||||
| □20 | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| □25 | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
| scale valid R |
side | side dimension olerance |
total length L |
extra for plain part |
right | center | left | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Part No. | Part No. | ||||||||
| 300 | ※□6 | 0 -0.1 |
350 | right/left 50x1, center 25x2 |
SS06 | 300SER | SS06 | 300SEC | SS06 | 300SEL |
| ※□8 | SS08 | SS08 | SS08 | |||||||
| ※□9 | SS09 | SS09 | SS09 | |||||||
| □10 | SS10 | SS10 | SS10 | |||||||
| □12 | SS12 | SS12 | SS12 | |||||||
| □13 | SS13 | SS13 | SS13 | |||||||
| □15 | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| □16 | SS16 | SS16 | SS16 | |||||||
| □19 | SS19 | SS19 | SS19 | |||||||
| □20 | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| □25 | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
| scale valid R |
side | side dimension olerance |
total length L |
extra for plain part |
right | center | left | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Part No. | Part No. | ||||||||
| 500 | ※□6 | 0 -0.1 |
550 | right/left 50x1, center 25x2 |
SS06 | 500SER | SS06 | 500SEC | SS06 | 500SEL |
| ※□8 | SS08 | SS08 | SS08 | |||||||
| ※□9 | SS09 | SS09 | SS09 | |||||||
| □10 | SS10 | SS10 | SS10 | |||||||
| □12 | SS12 | SS12 | SS12 | |||||||
| □13 | S13 | SS13 | SS13 | |||||||
| □15 | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| □16 | SS16 | SS16 | SS16 | |||||||
| □19 | SS19 | SS19 | SS19 | |||||||
| □20 | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| □25 | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
※You may download 3D CAD drawings by clicking on the part number of interest.




















