Printed short- length D-cut pipe

Printed scale with D-cut without scratching /Scale for right direction only
scale valid range 150-500 4 sizes
scale valid range 150-500 4 sizes
scale valid R |
Outer diameter x thickness |
Outer diameter tolerance |
total length L |
extra for plain part |
Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | φ13×1.2 | 0~-0.05 | 210 | 30×2 | SS13 | 150DR |
φ15×1.5 | SS15 | |||||
φ16×1.5 | SS16 | |||||
φ19×2.0 | ±0.05 | 250 | 50×2 | SS19 | ||
φ20×2.0 | 0~-0.05 | SS20 | ||||
φ25×2.0 | ±0.05 | SS25 |
scale valid R |
Outer diameter x thickness |
Outer diameter tolerance |
total length L |
extra for plain part |
Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | φ13×1.2 | 0~-0.05 | 310 | 30×2 | SS13 | 250DR |
φ15×1.5 | SS15 | |||||
φ16×1.5 | SS16 | |||||
φ19×2.0 | ±0.05 | 350 | 50×2 | SS19 | ||
φ20×2.0 | 0~-0.05 | SS20 | ||||
φ25×2.0 | ±0.05 | SS25 |
scale valid R |
Outer diameter x thickness |
Outer diameter tolerance |
total length L |
extra for plain part |
Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | φ13×1.2 | 0~-0.05 | 360 | 30×2 | SS13 | 300DR |
φ15×1.5 | SS15 | |||||
φ16×1.5 | SS16 | |||||
φ19×2.0 | ±0.05 | 400 | 50×2 | SS19 | ||
φ20×2.0 | 0~-0.05 | SS20 | ||||
φ25×2.0 | ±0.05 | SS25 |
scale valid R |
Outer diameter x thickness |
Outer diameter tolerance |
total length L |
extra for plain part |
Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | φ13×1.2 | 0~-0.05 | 560 | 30×2 | SS13 | 500DR |
φ15×1.5 | SS15 | |||||
φ16×1.5 | SS16 | |||||
φ19×2.0 | ±0.05 | 600 | 50×2 | SS19 | ||
φ20×2.0 | 0~-0.05 | SS20 | ||||
φ25×2.0 | ±0.05 | SS25 |
※You may download 3D CAD drawings by clicking on the part number of interest.