Screws stopper type
φ8~25/10size
Screw (resin) function for tentative hold has been added.
Applicable for slip prevention of positioning and small alignment work.
Applicable for slip prevention of positioning and small alignment work.





CE, PC, FC, PF, GF, PG, JG, PJ, PK, NK, PN, PL, QL, PQ

JC, JF, LJ

PH

HL
from left | from right | φd1 | φd2 | φD1 | φD2 | φD3 | φD4 | E | P | F | H | pipe screw |
M | Withstand load | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | ||||||||||||||
CE200ST | - | φ8 | φ9 | φ15 | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 17 | 2-M4 | M3 | 6.2 | 0.6 |
PC200ST | PC201ST | φ9 | φ9 | φ15 | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 17 | 2-M4 | M3 | 6.2 | 0.6 |
FC200ST | - | φ10 | 13 | 11 | 13 | 18 | 6.2 | 0.6 | |||||||
JC200ST | JC201ST | φ13 | φ22 | 12 | 13 | 14 | 17 | M4 | 8.9 | 0.9 | |||||
PF200ST | - | φ10 | φ10 | φ15 | - | - | - | 13 | 11 | 13 | 19 | 2-M4 | M3 | 6.2 | 0.6 |
GF200ST | - | φ12 | φ22 | 14 | 14 | 14 | 20 | M5 | 15.8 | 1.6 | |||||
JF200ST | - | φ13 | φ16 | φ22 | 20 | M4 | 11.0 | 1.1 | |||||||
PG200ST | - | φ12 | φ12 | φ22 | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 21 | 2-M4 | M4 | 8.9 | 0.9 |
JG200ST | - | φ13 | 21 | 11.0 | 1.1 | ||||||||||
PJ200ST | PJ201ST | φ13 | φ13 | φ22 | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 21 | 2-M4 | M4 | 11.0 | 1.1 |
LJ200ST | LJ201ST | φ19.1 | φ29 | 15 | 18 | 19 | 22 | 2-M5 | M5 | 13.7 | 1.4 | ||||
PK200ST | - | φ15 | φ15 | φ25 | - | - | - | 17.5 | 18 | 17.5 | 27 | 2-M5 | M5 | 15.8 | 1.6 |
NK200ST | - | φ16 | 26 | 15.8 | 1.6 | ||||||||||
PN200ST | - | φ16 | φ16 | φ25 | - | - | - | 17.5 | 18 | 17.5 | 27 | 2-M5 | M5 | 15.8 | 1.6 |
PL200ST | PL201ST | φ19.1 | φ19.1 | φ29 | - | - | - | 19 | 21 | 19 | 30 | 2-M5 | M5 | 13.7 | 1.4 |
QL200ST | - | φ20 | 20 | 20 | 30 | 13.7 | 1.4 | ||||||||
HL100ST | HL101ST | φ25.1 | φ24 | φ30 | φ28 | φ37 | 21 | 25 | 24 | 32 | 2-M6 | 18.5 | 1.9 | ||
PQ200ST | - | φ20 | φ20 | φ29 | - | - | - | 20 | 21 | 20 | 31 | 2-M6 | M5 | 18.5 | 1.4 |
PH100ST | PH101ST | φ25.1 | φ25.1 | φ30 | φ37 | - | - | 24 | 27 | 24 | 38 | 2-M6 | M5 | 18.5 | 1.9 |
M= Screw stopper (resin made)
*The figure of withstand load :measured value under tightening with M3:0.05N・m M4 : 0.1N・m M5: 0.2N・m
*The figure of withstand load :measured value under tightening with M3:0.05N・m M4 : 0.1N・m M5: 0.2N・m
※You may download 3D CAD drawings by clicking on the part number of interest.