603
Flange
for lateral side or vertical shaft attachment
| φd | E | A | C | G | 2-φP | Cap screw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS603 | φ6 | 8 | 17 | 26 | 20 | φ3.3 | M3 |
| PE603 | φ8 | 10 | 20 | 34 | 24 | φ4.2 | M4 |
| PC603 | φ9 | 10 | 20 | 34 | 24 | φ4.2 | M4 |
| PF603 | φ10 | 10 | 20 | 34 | 24 | φ4.2 | M4 |
| PG603 | φ12 | 10 | 27 | 40 | 30 | φ4.2 | M4 |
| PJ603 | φ13 | 10 | 27 | 40 | 30 | φ4.2 | M4 |
| PK603 | φ15 | 12 | 31 | 50 | 38 | φ5.5 | M5 |
| PN603 | φ16 | 12 | 31 | 50 | 38 | φ5.5 | M5 |
| PL603 | φ19.1 | 14 | 31 | 50 | 38 | φ5.2 | M5 |
| PQ603 | φ20 | 16 | 38 | 54 | 42 | φ5.5 | M5 |
| PH603 | φ25.1 | 18 | 38 | 54 | 42 | φ5.5 | M5 |
※You may download 3D CAD drawings by clicking on the part number of interest.




















