601
Vertical hole
to fix vertical shaft


613

614

*Please note that the tightening direction of screws is different.
from left | from right | φd | H | B | E | A | W | G | J | K | φP | Cap screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS601 | PS602 | φ6 | 5 | 10 | 5 | 12 | 26 | 20 | 5 | 9 | 2-φ3.3 | M3 |
PE601 | - | φ8 | 6 | 13 | 7 | 16 | 32 | 24 | 7 | 11 | 2-φ4.2 | M4 |
PC601 | PC602 | φ9 | 6 | 13 | 7 | 16 | 32 | 24 | 7 | 11 | 2-φ4.2 | M4 |
PF601 | - | φ10 | 6 | 13 | 8 | 16 | 32 | 24 | 8 | 12 | 2-φ4.2 | M4 |
PG601 | - | φ12 | 7 | 17 | 9 | 20 | 38 | 30 | 5 | 14 | 4-φ4.2 | M4 |
PJ601 | PJ602 | φ13 | 7 | 17 | 10 | 20 | 38 | 30 | 5 | 14 | 4-φ4.2 | M4 |
PK601 | - | φ15 | 9 | 22 | - | 26 | 48 | 38 | 6 | 18 | 4-φ5.2 | M5 |
PN601 | - | φ16 | 9 | 22 | - | 26 | 48 | 38 | 6 | 18 | 4-φ5.2 | M5 |
PL601 | PL602 | φ19.1 | 9 | 22 | 14 | 26 | 48 | 38 | 6 | 21 | 4-φ5.2 | M5 |
PQ601 | - | φ20 | 10 | 25 | 14 | 30 | 52 | 42 | 6 | 23 | 4-φ5.2 | M5 |
PH613 | PH614 | φ25.1 | 12 | 18 | 29 | 38 | 58 | 34 | 12 | 34 | 4-φ6.5 | M5 |
PR614 | - | φ30 | 10 | 50 | - | - | 43 | 16.5 | 65 | 4-φ8.5 | 2-M6 | |
PT614 | - | φ32 | 10 | 50 | - | - | 43 | 16.5 | 65 | 4-φ8.5 | 2-M6 | |
PU614 | - | φ35 | 10 | 50 | - | - | 43 | 16.5 | 65 | 4-φ.5 | 2-M8 |
※You may download 3D CAD drawings by clicking on the part number of interest.