400
Split T
to tuck without disassembling flame (capable of later attachment)


φd | C | E | A | B | Cap screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS400 | φ6 | 11 | 4 | 18 | 18 | 4-M3 |
PE400 | φ8 | 16 | 5 | 26 | 25 | 4-M4 |
PC400 | φ9 | 16 | 6 | 24 | 24 | 4-M4 |
PF400 | φ10 | 16 | 6 | 25 | 25 | 4-M4 |
PG400 | φ12 | 22 | 9 | 27 | 29 | 4-M4 |
PJ400 | φ13 | 22 | 9 | 27 | 29 | 4-M4 |
PK400 | φ15 | 24 | 10 | 32 | 34 | 4-M5 |
PN400 | φ16 | 24 | 10 | 32 | 34 | 4-M5 |
PL400 | φ19.1 | 28 | 13 | 37 | 38 | 4-M5 |
PQ400 | φ20 | 28 | 13 | 37 | 38 | 4-M5 |
PH400 | φ25.1 | 36 | 14 | 51 | 53 | 4-M6 |
PR400 | φ30 | 44 | 22 | 58 | 60 | 4-M6 |
PT400 | φ32 | 44 | 22 | 58 | 60 | 4-M6 |
PU400 | φ35 | 50 | 25 | 65 | 70 | 4-M8 |
※You may download 3D CAD drawings by clicking on the part number of interest.