126-129
Two screw tapped
two screws to firmly fix parts


φd | E | F | A | C | P | 2-M | Cap screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH126 | φ25.1 | 24 | 24 | 38 | 14 | 26 | 2-M5 | M5 |
PH127 | 2-M6 | |||||||
PH128 | 24 | 35 | 38 | 14 | 26 | 2-M5 | M5 | |
PH129 | 2-M6 | |||||||
PR126 | φ30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 25 | 2-M8 | M6 |
PT126 | φ32 | 30 | 30 | 45 | 15 | 25 | 2-M8 | M6 |
PU126 | φ35 | 35 | 35 | 50 | 20 | 30 | 2-M8 | M6 |
※You may download 3D CAD drawings by clicking on the part number of interest.