SQ-600
Horizontal-Square
for one-sided hold by Rect-shaft or horizontal rack structure

| □A | B | H | C | K | F | W | G | 2-φP | Cap screw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ06-600 | □6 | 9.5 | 9 | 8 | 5.5 | 12 | 26 | 20 | φ3.5 | M3 |
| SQ08-600 | □8 | 11 | 11.5 | 10 | 6.5 | 16 | 32 | 24 | φ4.5 | M4 |
| SQ09-600 | □9 | 14 | 14 | 11 | 7 | 20 | 38 | 30 | φ4.5 | M4 |
| SQ10-600 | □10 | 14 | 14 | 11 | 7 | 20 | 38 | 30 | φ4.5 | M4 |
| SQ12-600 | □12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 20 | 38 | 30 | φ4.5 | M4 |
| SQ13-600 | □13 | 14 | 14 | 11 | 7 | 20 | 38 | 30 | φ4.5 | M4 |
| SQ15-600 | □15 | 18 | 18 | 15 | 9 | 26 | 48 | 38 | φ5.5 | M5 |
| SQ16-600 | □16 | 18 | 18 | 15 | 9 | 26 | 48 | 38 | φ5.5 | M5 |
| SQ19-600 | □19 | 19 | 21 | 20 | 10.5 | 30 | 52 | 42 | φ5.5 | M5 |
| SQ20-600 | □20 | 19 | 21 | 20 | 10.5 | 30 | 52 | 42 | φ5.5 | M5 |
| SQ25-600 | □25 | 35 | 25 | 25 | 12 | 42 | 75 | 58 | φ6.5 | M6 |
※You may download 3D CAD drawings by clicking on the part number of interest.




















