ブロンズBC6
■BR型寸法表
φdH7 | φD | L | ℓ | 芯振れ | 質量 kg |
最大伝達容量 N・m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-6 | 6 | 16 | 40 | 11 | 0.10 | 0.05 | 4 |
BR-8 | 8 | 16 | 40 | 11 | 0.10 | 0.05 | 4 |
BR-10 | 10 | 25 | 50 | 13 | 0.14 | 0.16 | 15 |
BR-12 | 12 | 25 | 50 | 13 | 0.14 | 0.15 | 15 |
BR-14 | 14 | 32 | 65 | 18 | 0.14 | 0.34 | 29 |
BR-16 | 16 | 32 | 65 | 18 | 0.14 | 0.32 | 29 |
BR-20 | 20 | 40 | 82 | 23 | 0.20 | 0.63 | 59 |
BR-22 | 22 | 50 | 108 | 29 | 0.25 | 1.34 | 108 |
BR-25 | 25 | 50 | 108 | 29 | 0.25 | 1.30 | 108 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。