ステンレスSUS304・SUS316
■HS・BS・HSS型寸法表
附属品 : スプリングピン 2本(SUS420J2)、BS-40以上はテーパーピン2本(SUS303)
φdH7 | φD | L | ℓ | 新JISキー | 旧JISキー | TAP M |
取付用 スプリング ピン寸法 |
芯振れ | 質量 kg |
最大回転数 min-1 |
最大伝達容量 N・m |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | SUS316 | aJs9 | b | aJs9 | b | ||||||||||
HS-6 | HSS-6 | 6 | 12.5 | 40 | 13 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | M3 | 2×12 | 0.10 | 0.03 | 800 | 3 |
HS-8 | HSS-8 | 8 | 16 | 50 | 16.5 | 3 | 1.4 | 3 | 1.5 | M3 | 2.5×16 | 0.10 | 0.05 | 720 | 9 |
HS-10 | HSS-10 | 10 | 20 | 56 | 17 | 3 | 1.4 | 4 | 1.5 | M4 | 3×20 | 0.10 | 0.09 | 580 | 15 |
HS-12 | HSS-12 | 12 | 25 | 71 | 22 | 4 | 1.8 | 4 | 1.5 | M4 | 4×25 | 0.10 | 0.09 | 480 | 26 |
HS-14 | 14 | 25 | 71 | 22 | 5 | 2.3 | 5 | 2.0 | M5 | 4×25 | 0.10 | 0.17 | 480 | 26 | |
HS-16 | 16 | 32 | 80 | 23 | 5 | 2.3 | 5 | 2.0 | M5 | 5×32 | 0.10 | 0.35 | 360 | 62 | |
HS-20 | 20 | 40 | 100 | 28 | 6 | 2.8 | 5 | 2.0 | M6 | 6×40 | 0.10 | 0.69 | 290 | 118 | |
HS-25 | 25 | 50 | 126 | 36 | 8 | 3.3 | 7 | 3.0 | M8 | 8×50 | 0.10 | 1.37 | 230 | 226 | |
BS-30 | 30 | 60 | 178 | 56 | 8 | 3.3 | 7 | 3.0 | M8 | 10×60 | 0.25 | 2.82 | 190 | 353 | |
BS-40 | 40 | 80 | 228 | 70 | 12 | 3.3 | 10 | 3.5 | M10 | 10×80 | 0.25 | 6.50 | 140 | 843 | |
BS-50 | 50 | 100 | 270 | 80 | 14 | 3.8 | 12 | 3.5 | M12 | 12×100 | 0.25 | 11.70 | 110 | 1667 | |
BS-60 | 60 | 120 | 300 | 84 | 18 | 4.4 | 15 | 5.0 | M12 | 13×120 | 0.25 | 19.10 | 90 | 2844 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。