パイジョン - ステンレスパイジョン
USH-204
角・ボスタイプ
ボスを差込み任意な角度に

丸穴パイジョンとの組合せも
材質=SUS304
| □A | φD2 | φD1 | E | B | F | 締付ネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USH 1009 -204 | □10 | φ9 | φ19 | 14.5 | 8 | 19 | M4 |
| USH 10 -204 | φ10 | ||||||
| USH 1210 -204 | □12 | φ10 | φ22 | 15.5 | 9 | 22 | M4 |
| USH 12 -204 | φ12 | ||||||
| USH 1310 -204 | □13 | φ10 | φ22 | 15.5 | 9 | 22 | M4 |
| USH 1312 -204 | φ12 | ||||||
| USH 13 -204 | φ13 | ||||||
| USH 16 -204 | □16 | φ16 | φ25 | 19 | 11 | 25 | M5 |
| USH 1916 -204 | □19 | φ16 | φ29 | 21.5 | 13.5 | 30 | M5 |
| USH 19 -204 | φ19 | ||||||
| USH 2019 -204 | □20 | φ19 | φ29 | 21.5 | 13.5 | 30 | M5 |
| USH 20 -204 | φ20 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。






















