パイジョン - ステンレスパイジョン
620
水平
600番より強固に取付けが出来ます 4-φPで部品取付けに


材質:4S=SUS304
φd | A | B | C | D | E | F | G | H | φP | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 4S 620 | 8 | 11 | 11 | 6 | 16 | 32 | 16 | 25 | 8 | 3.5 | 2-M3 |
PC 4S 620 | 9 | 11 | 11 | 6 | 18 | 32 | 16 | 25 | 10 | 3.5 | 2-M3 |
PF 4S 620 | 10 | 11 | 11 | 6 | 18 | 32 | 16 | 25 | 10 | 3.5 | 2-M3 |
PG 4S 620 | 12 | 14 | 14 | 7 | 24 | 38 | 20 | 30 | 14 | 4.5 | 2-M4 |
PJ 4S 620 | 13 | 14 | 14 | 7 | 24 | 38 | 20 | 30 | 14 | 4.5 | 2-M4 |
PN 4S 620 | 16 | 18 | 18 | 9 | 30 | 48 | 26 | 38 | 18 | 5.5 | 2-M5 |
PL 4S 620 * | 19.1 | 20 | 20 | 10 | 38 | 52 | 30 | 42 | 23 | 5.5 | 2-M5 |
PQ 4S 620 | 20 | 20 | 20 | 10 | 38 | 52 | 30 | 42 | 23 | 5.5 | 2-M5 |
* 印: φdの公差は 0/-0.05
※品番をクリックするとCADデータがダウンロードできます。