パイジョン - ステンレスパイジョン
601
垂直穴
垂直軸の固定に


材質:4S=SUS304
φd | A | B | C | D | E | F | G | H | φP | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 4S 601 | 8 | 12 | 22 | 6 | 18 | 32 | 16 | 25 | 10 | 3.5 | M4 |
PC 4S 601 | 9 | 13 | 22 | 6 | 20 | 32 | 16 | 25 | 12 | 3.5 | M4 |
PF 4S 601 | 10 | 13 | 22 | 6 | 20 | 32 | 16 | 25 | 12 | 3.5 | M4 |
PG 4S 601 | 12 | 15 | 28 | 7 | 24 | 38 | 20 | 30 | 14 | 4.5 | M4 |
PJ 4S 601 | 13 | 15 | 28 | 7 | 24 | 38 | 20 | 30 | 14 | 4.5 | M4 |
PN 4S 601 | 16 | 18 | 36 | 9 | 30 | 48 | 26 | 38 | 18 | 5.5 | M5 |
PL 4S 601 * | 19.1 | 20.5 | 40 | 10 | 35 | 52 | 30 | 42 | 23 | 5.5 | M5 |
PQ 4S 601 | 20 | 20.5 | 40 | 10 | 35 | 52 | 30 | 42 | 23 | 5.5 | M5 |
* 印: φdの公差は 0/-0.05
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。