パイジョン - ステンレスパイジョン
290
平行2軸
一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転ができます


材質=SUS304
φd1 | φd2 | A | B | C | D | E | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 4S 290 | 8 | 8 | 20 | 12.5 | 45 | 12 | 19 | 2-M4 |
PC 4S 290 | 9 | 9 | 20 | 13 | 46 | 12 | 19 | 2-M4 |
PF 4S 290 | 10 | 10 | 20 | 13.5 | 47 | 12 | 19 | 2-M4 |
PG 4S 290 | 12 | 12 | 22 | 14 | 50 | 16 | 25 | 2-M4 |
PJ 4S 290 | 13 | 13 | 22 | 14 | 50 | 16 | 25 | 2-M4 |
PN 4S 290 | 16 | 16 | 26 | 18.5 | 63 | 16 | 25 | 2-M5 |
PL 4S 290 * | 19.1 | 19.1 | 30 | 20 | 70 | 16 | 32 | 2-M5 |
PQ 4S 290 | 20 | 20 | 30 | 20 | 70 | 16 | 32 | 2-M5 |
* 印: φdの公差は 0/-0.05
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。