パイジョン - ステンレスパイジョン
223~228
ネジ穴加工
部品やボードの取付けに

材質:4S=SUS304
| φd | φD | L | A | B | C | 2-M | 締付ネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 4S 223 | 8 | 15 | 24 | 11 | 13 | 9 | M3 | M4 |
| PC 4S 223 | 9 | 15 | 25 | 12 | 13 | 9 | M3 | M4 |
| PF 4S 223 | 10 | 15 | 26 | 12 | 14 | 9 | M3 | M4 |
| PG 4S 223 | 12 | 22 | 28 | 14 | 14 | 9 | M3 | M4 |
| PJ 4S 223 | 13 | 22 | 28 | 14 | 14 | 9 | M3 | M4 |
| φd | φD | L | A | B | C | 2-M | 締付ネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 4S 224 | 12 | 22 | 28 | 14 | 14 | 10 | M4 | M4 |
| PJ 4S 224 | 13 | 22 | 28 | 14 | 14 | 10 | M4 | M4 |
| PN 4S 224 | 16 | 25 | 36 | 18 | 18 | 13 | M4 | M5 |
| φd | φD | L | A | B | C | 2-M | 締付ネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 4S 225 | 12 | 22 | 28 | 14 | 14 | 10 | M5 | M4 |
| PJ 4S 225 | 13 | 22 | 28 | 14 | 14 | 10 | M5 | M4 |
| PN 4S 225 | 16 | 25 | 36 | 18 | 18 | 13 | M5 | M5 |
| PL 4S 225 * | 19.1 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M5 | M5 |
| PQ 4S 225 | 20 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M5 | M5 |
| φd | φD | L | A | B | C | 2-M | 締付ネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 4S 226 | 16 | 25 | 36 | 18 | 18 | 13 | M6 | M5 |
| PL 4S 226 * | 19.1 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M6 | M5 |
| PQ 4S 226 | 20 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M6 | M5 |
| φd | φD | L | A | B | C | 2-M | 締付ネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 4S 228 * | 19.1 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M8 | M5 |
| PQ 4S 228 | 20 | 30 | 43 | 23 | 20 | 15 | M8 | M5 |
* 印: φdの公差は 0/-0.05
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。






















