パイジョン - ステンレスパイジョン
204
片方ボス
ボスを差込み他の部品と自由に組み合わせ

材質:4S=SUS304
| φd | φP | φD | L | A | B | C | 締付ネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 4S 204 | 8 | 8 | 13 | 35 | 22 | 13 | 16 | M4 |
| PC 4S 204 | 9 | 9 | 15 | 35 | 22 | 13 | 16 | M4 |
| PF 4S 204 | 10 | 10 | 15 | 37 | 24 | 13 | 17 | M4 |
| PG 4S 204 | 12 | 12 | 22 | 46 | 32 | 14 | 23 | M4 |
| PJ 4S 204 | 13 | 13 | 22 | 46 | 32 | 14 | 23 | M4 |
| PN 4S 204 | 16 | 16 | 25 | 54 | 36 | 18 | 25 | M5 |
| PL 4S 204 * | 19.1 | 19 | 30 | 63 | 43 | 20 | 30 | M5 |
| PQ 4S 204 | 20 | 20 | 30 | 63 | 43 | 20 | 30 | M5 |
* 印: φdの公差は 0/-0.05
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。






















