パイジョン - ステンレスパイジョン
200
クロス90°穴
直角軸の取付けに


材質:4S=SUS304
φd1 | φd2 | φD | L | A | B | C | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 4S 200 | 8 | 8 | 13 | 36 | 13 | 10 | 13 | 2-M4 |
PC 4S 200 | 9 | 9 | 15 | 36 | 13 | 10 | 13 | 2-M4 |
PF 4S 200 | 10 | 10 | 15 | 37 | 13 | 11 | 13 | 2-M4 |
PG 4S 200 | 12 | 12 | 22 | 42 | 14 | 14 | 14 | 2-M4 |
PJ 4S 200 | 13 | 13 | 22 | 42 | 14 | 14 | 14 | 2-M4 |
PN 4S 200 | 16 | 16 | 25 | 53 | 17.5 | 18 | 17.5 | 2-M5 |
PL 4S 200 * | 19.1 | 19.1 | 30 | 61 | 20 | 21 | 20 | 2-M5 |
PQ 4S 200 | 20 | 20 | 30 | 61 | 20 | 21 | 20 | 2-M5 |
* 印: φd1、d2の公差は 0/-0.05
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。