パイジョン - カク・マル/パイプシャフト
エッチング凹版加工 短尺マルパイプ



目盛り有効150~500R4サイズ 目盛り表示3種類(右方向・センター・左方向)
| 目盛 有効 R |
外径×肉厚 | 外径公差 | 全長 L |
無地部 余 分 |
在庫 限り品 |
右方向 | センター | 左方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 番 | 品 番 | |||||||||
| 150 | φ06×0.5 | 0 -0.03 |
210 | 30×2 | SS06 | 150ER | SS06 | 150EC | SS06 | 150EL | |
| φ08×0.8 | SS08 | SS08 | SS08 | ||||||||
| φ09×0.8 | SS09 | SS09 | SS09 | ||||||||
| φ10×0.8 | SS10 | SS10 | SS10 | ||||||||
| φ12×0.8 | SS12 | SS12 | SS12 | ||||||||
| φ13×0.8 | 0 -0.05 |
SS13N | SS13N | SS13N | |||||||
| φ13×1.2 | ▲ | SS13 | SS13 | SS13 | |||||||
| φ15×0.9 | SS15N | SS15N | SS15N | ||||||||
| φ15×1.5 | ▲ | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| φ16×0.9 | SS16N | SS16N | SS16N | ||||||||
| φ16×1.5 | ▲ | SS16 | SS16 | SS16 | |||||||
| φ19×1.0 | ±0.05 | 250 | 50×2 | SS19N | SS19N | SS19N | |||||
| φ19×2.0 | ▲ | SS19 | SS19 | SS19 | |||||||
| φ20×0.9 | 0 -0.05 |
SS20N | SS20N | SS20N | |||||||
| φ20×2.0 | ▲ | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| φ25×1.0 | ±0.05 | SS25N | SS25N | SS25N | |||||||
| φ25×2.0 | ▲ | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
※▲印のサイズにつきましては、在庫無くなり次第、販売終了になります。(ER・EC・EL共通)
| 目盛 有効 R |
外径×肉厚 | 外径公差 | 全長 L |
無地部 余 分 |
在庫 限り品 |
右方向 | センター | 左方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 番 | 品 番 | |||||||||
| 250 | φ06×0.5 | 0 -0.03 |
310 | 30×2 | SS06 | 250ER | SS06 | 250EC | SS06 | 250EL | |
| φ08×0.8 | SS08 | SS08 | SS08 | ||||||||
| φ09×0.8 | SS09 | SS09 | SS09 | ||||||||
| φ10×0.8 | SS10 | SS10 | SS10 | ||||||||
| φ12×0.8 | SS12 | SS12 | SS12 | ||||||||
| φ13×0.8 | 0 -0.05 |
SS13N | SS13N | SS13N | |||||||
| φ13×1.2 | ▲ | SS13 | SS13 | SS13 | |||||||
| φ15×0.9 | SS15N | SS15N | SS15N | ||||||||
| φ15×1.5 | ▲ | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| φ16×0.9 | SS16N | SS16N | SS16N | ||||||||
| φ16×1.5 | ▲ | SS16 | SS16 | SS16 | |||||||
| φ19×1.0 | ±0.05 | 350 | 50×2 | SS19N | SS19N | SS19N | |||||
| φ19×2.0 | ▲ | SS19 | SS19 | SS19 | |||||||
| φ20×0.9 | 0 -0.05 |
SS20N | SS20N | SS20N | |||||||
| φ20×2.0 | ▲ | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| φ25×1.0 | ±0.05 | SS25N | SS25N | SS25N | |||||||
| φ25×2.0 | ▲ | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
※▲印のサイズにつきましては、在庫無くなり次第、販売終了になります。(ER・EC・EL共通)
| 目盛 有効 R |
外径×肉厚 | 外径公差 | 全長 L |
無地部 余 分 |
在庫 限り品 |
右方向 | センター | 左方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 番 | 品 番 | |||||||||
| 300 | φ06×0.5 | 0 -0.03 |
360 | 30×2 | SS06 | 300ER | SS06 | 300EC | SS06 | 300EL | |
| φ08×0.8 | SS08 | SS08 | SS08 | ||||||||
| φ09×0.8 | SS09 | SS09 | SS09 | ||||||||
| φ10×0.8 | SS10 | SS10 | SS10 | ||||||||
| φ12×0.8 | SS12 | SS12 | SS12 | ||||||||
| φ13×0.8 | 0 -0.05 |
SS13N | SS13N | SS13N | |||||||
| φ13×1.2 | ▲ | SS13 | SS13 | SS13 | |||||||
| φ15×0.9 | SS15N | SS15N | SS15N | ||||||||
| φ15×1.5 | ▲ | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| φ16×0.9 | SS16N | SS16N | SS16N | ||||||||
| φ16×1.5 | ▲ | SS16 | S16 | SS16 | |||||||
| φ19×1.0 | ±0.05 | 400 | 50×2 | SS19N | SS19N | SS19N | |||||
| φ19×2.0 | ▲ | SS19 | SS19 | SS19 | |||||||
| φ20×0.9 | 0 -0.05 |
SS20N | SS20N | SS20N | |||||||
| φ20×2.0 | ▲ | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| φ25×1.0 | ±0.05 | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
| φ25×2.0 | ▲ | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
※▲印のサイズにつきましては、在庫無くなり次第、販売終了になります。(ER・EC・EL共通)
| 目盛 有効 R |
外径×肉厚 | 外径公差 | 全長 L |
無地部 余 分 |
在庫 限り品 |
右方向 | センター | 左方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 番 | 品 番 | |||||||||
| 500 | φ06×0.5 | 0 -0.03 |
560 | 30×2 | SS06 | 500ER | SS06 | 500EC | SS06 | 500EL | |
| φ08×0.8 | SS08 | SS08 | SS08 | ||||||||
| φ09×0.8 | SS09 | SS09 | SS09 | ||||||||
| φ10×0.8 | SS10 | SS10 | SS10 | ||||||||
| φ12×0.8 | SS12 | SS12 | SS12 | ||||||||
| φ13×0.8 | 0 -0.05 |
SS13N | SS13N | SS13N | |||||||
| φ13×0.8 | ▲ | SS13 | SS13 | SS13 | |||||||
| φ15×0.9 | SS15N | SS15N | SS15N | ||||||||
| φ15×1.5 | ▲ | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| φ16×0.9 | SS16N | SS16N | SS16N | ||||||||
| φ16×1.5 | ▲ | SS16 | SS16 | SS16 | |||||||
| φ19×1.0 | ±0.05 | 600 | 50×2 | SS19N | SS19N | SS19N | |||||
| φ19×2.0 | SS19 | SS19 | SS19 | ||||||||
| φ20×0.9 | 0 -0.05 |
SS20N | SS20N | SS20N | |||||||
| φ20×2.0 | ▲ | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| φ25×1.0 | ±0.05 | SS25N | SS25N | SS25N | |||||||
| φ25×2.0 | ▲ | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
※▲印のサイズにつきましては、在庫無くなり次第、販売終了になります。(ER・EC・EL共通)
※品番をクリックするとCADデータがダウンロードできます。






















