パイジョン - カク・マル/パイプシャフト
エッチング凹版加工 短尺カクシャフト



左右タイプは、端面を0の当り面として取付けることができます
目盛り有効150~500R4サイズ ヘアライン仕上げ
目盛り有効150~500R4サイズ ヘアライン仕上げ
| 目盛 有効 R |
辺 | 辺寸法 公 差 |
全長 L |
無地部 余 分 |
右方向 | センター | 左方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 番 | 品 番 | ||||||||
| 150 | ※□6 | 0 -0.1 |
200 | 右・左 50×1 センター 25×2 |
SS06 | 150SER | SS06 | 150SEC | SS06 | 150SEL |
| ※□8 | SS08 | SS08 | SS08 | |||||||
| ※□9 | SS09 | SS09 | SS09 | |||||||
| □10 | SS10 | SS10 | SS10 | |||||||
| □12 | SS12 | SS12 | SS12 | |||||||
| □13 | SS13 | SS13 | SS13 | |||||||
| □15 | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| □16 | SS16 | SS16 | SS16 | |||||||
| □19 | SS19 | SS19 | SS19 | |||||||
| □20 | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| □25 | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
| 目盛 有効 R |
辺 | 辺寸法 公 差 |
全長 L |
無地部 余 分 |
右方向 | センター | 左方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 番 | 品 番 | ||||||||
| 250 | ※□6 | 0 -0.1 |
300 | 右・左 50×1 センター 25×2 |
SS06 | 250SER | SS06 | 250SEC | SS06 | 250SEL |
| ※□8 | SS08 | SS08 | SS08 | |||||||
| ※□9 | SS09 | SS09 | SS09 | |||||||
| □10 | SS10 | SS10 | SS10 | |||||||
| □12 | SS12 | SS12 | SS12 | |||||||
| □13 | SS13 | SS13 | SS13 | |||||||
| □15 | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| □16 | SS16 | SS16 | SS16 | |||||||
| □19 | SS19 | SS19 | SS19 | |||||||
| □20 | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| □25 | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
| 目盛 有効 R |
辺 | 辺寸法 公 差 |
全長 L |
無地部 余 分 |
右方向 | センター | 左方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 番 | 品 番 | ||||||||
| 300 | ※□6 | 0 -0.1 |
350 | 右・左 50×1 センター 25×2 |
SS06 | 300SER | SS06 | 300SEC | SS06 | 300SEL |
| ※□8 | SS08 | SS08 | SS08 | |||||||
| ※□9 | SS09 | SS09 | SS09 | |||||||
| □10 | SS10 | SS10 | SS10 | |||||||
| □12 | SS12 | SS12 | SS12 | |||||||
| □13 | SS13 | SS13 | SS13 | |||||||
| □15 | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| □16 | SS16 | SS16 | SS16 | |||||||
| □19 | SS19 | SS19 | SS19 | |||||||
| □20 | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| □25 | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
| 目盛 有効 R |
辺 | 辺寸法 公 差 |
全長 L |
無地部 余 分 |
右方向 | センター | 左方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 番 | 品 番 | ||||||||
| 500 | ※□6 | 0 -0.1 |
550 | 右・左 50×1 センター 25×2 |
SS06 | 500SER | SS06 | 500SEC | SS06 | 500SEL |
| ※□8 | SS08 | SS08 | SS08 | |||||||
| ※□9 | SS09 | SS09 | SS09 | |||||||
| □10 | SS10 | SS10 | SS10 | |||||||
| □12 | SS12 | SS12 | SS12 | |||||||
| □13 | S13 | SS13 | SS13 | |||||||
| □15 | SS15 | SS15 | SS15 | |||||||
| □16 | SS16 | SS16 | SS16 | |||||||
| □19 | SS19 | SS19 | SS19 | |||||||
| □20 | SS20 | SS20 | SS20 | |||||||
| □25 | SS25 | SS25 | SS25 | |||||||
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。






















