パイジョン - カク・マル/パイプシャフト
外径0基準 カクシャフト

外径ヘアライン仕上げ SUS304 全長200L~2050L 6サイズ
寸 法 | 品 番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
辺 | 辺寸法 公 差 |
200L | 300L | 350L | |||
※□6 | 0~ -0.1 |
SS06 | 200S | SS06 | 300S | SS06 | 350S |
※□8 | SS08 | SS08 | SS08 | ||||
※□9 | SS09 | SS09 | SS09 | ||||
□10 | S10 | SS10 | SS10 | ||||
□12 | SS12 | SS12 | SS12 | ||||
□13 | SS13 | SS13 | SS13 | ||||
□15 | SS15 | SS15 | SS15 | ||||
□16 | SS16 | SS16 | SS16 | ||||
□19 | SS19 | SS19 | SS19 | ||||
□20 | SS20 | SS20 | SS20 | ||||
□25 | SS25 | SS25 | SS25 |
寸 法 | 品 番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
辺 | 辺寸法 公 差 |
550L | 1050L | 2050L | |||
※□6 | 0~ -0.1 |
SS06 | 550S | SS06 | 1050S | ― | |
※□8 | SS08 | SS08 | ― | ||||
※□9 | SS09 | SS09 | ― | ||||
□10 | SS10 | SS10 | SS10 | 2050S | |||
□12 | SS12 | SS12 | SS12 | ||||
□13 | SS13 | SS13 | SS13 | ||||
□15 | SS15 | SS15 | SS15 | ||||
□16 | SS16 | SS16 | SS16 | ||||
□19 | SS19 | SS19 | SS19 | ||||
□20 | SS20 | SS20 | SS20 | ||||
□25 | SS25 | SS25 | SS25 |
※□6・8・9はヘアライン仕上げ無し
※品番をクリックするとCADデータがダウンロードできます。