パイジョン - マルパイジョン(形状別)
104/204
片方ボス
他の部品と自由に組み合わせ

104

204

φd | φD1 | φD2 | E | A | ボス長L | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS204 | φ9 | φ15 | φ6 | 12 | 19 | 14 | M4 |
CS204M | 25 | ||||||
CE204 | φ8 | φ15 | φ9 | 12 | 19 | 16 | M4 |
CE204M | 30 | ||||||
FC204 | φ10 | φ15 | φ9 | 13 | 20 | 17 | M4 |
FC204M | 30 | ||||||
JC204 | φ13 | φ22 | φ9 | 14 | 22 | 16 | M4 |
JC204M | 30 | ||||||
GF204 | φ12 | φ22 | φ10 | 14 | 23 | 23 | M4 |
GF204M | 30 | ||||||
JF204 | φ13 | φ22 | φ10 | 14 | 23 | 23 | M4 |
JF204M | 30 | ||||||
JG204 | φ12 | φ22 | φ13 | 14 | 23 | 23 | M4 |
JG204M | 30 | ||||||
LJ204 | φ19.1 | φ29 | φ13 | 19 | 31 | 23 | M5 |
LJ204M | 45 | ||||||
NK204 | φ15 | φ25 | φ16 | 18 | 29 | 25 | M5 |
NK204M | 50 | ||||||
QL204 | φ20 | φ29 | φ19 | 20 | 33 | 30 | M5 |
QL204M | 60 | ||||||
QL204L | 100 | ||||||
HL104 | φ25.1 | φ37 | φ19 | 24 | 39 | 30 | M6 |
HL104M | 70 | ||||||
HL104L | 100 | ||||||
RH104 | φ30 | φ45 | φ25 | 29 | 48 | 40 | M6 |
TR104 | φ32 | φ48 | φ30 | 31 | 51 | 50 | M6 |
UT104 | φ35 | φ52 | φ32 | 36 | 58 | 50 | M8 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。