パイジョン - マルパイジョン(形状別)
600
水平穴
水平、側面軸の立ち上げに


PH600

φd | C | B | E | H | A | W | G | 2-φP | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3-600 | φ3 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 10 | φ2.1 | M2 |
PS600 | φ6 | 8 | 5.5 | 9 | 9.5 | 12 | 26 | 20 | φ3.3 | M3 |
PE600 | φ8 | 10 | 6.5 | 11 | 11.5 | 16 | 32 | 24 | φ4.2 | M4 |
PC600 | φ9 | 10 | 6.5 | 16 | 32 | 24 | φ4.2 | M4 | ||
PF600 | φ10 | 10 | 6.5 | 16 | 32 | 24 | φ4.2 | M4 | ||
PG600 | φ12 | 11 | 7.5 | 14 | 14.5 | 20 | 38 | 30 | φ4.2 | M4 |
PJ600 | φ13 | 11 | 7.5 | 20 | 38 | 30 | φ4.2 | M4 | ||
PK600 | φ15 | 15 | 9.5 | 18 | 18.5 | 26 | 48 | 38 | φ5.2 | M5 |
PN600 | φ16 | 15 | 9.5 | 26 | 48 | 38 | φ5.2 | M5 | ||
PL600 | φ19.1 | 15 | 9.5 | 26 | 48 | 38 | φ5.2 | M5 | ||
PQ600 | φ20 | 14 | 10.5 | 20 | 20.5 | 30 | 52 | 42 | φ5.2 | M5 |
PH600 | φ25.1 | 14 | 10 | 20 | 23 | 37 | 64 | 50 | φ6.5 | M5 |
PR600 | φ30 | 20 | 12 | 40 | 35 | 50 | 90 | 70 | φ8.5 | M6 |
PT600 | φ32 | 20 | 12 | 90 | 70 | φ8.5 | M6 | |||
PU600 | φ35 | 20 | 12 | 90 | 70 | φ8.5 | M8 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。