パイジョン - マルパイジョン(形状別)
503/704/120
ネジ穴加工
部品やボードの取付けに 二ヶ所使いで大きな物の取付けに


120~122

φd | E | F | A | C | M | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ503 | φ13 | 15 | 14 | 20 | 11 | M3 | M4 |
PJ504 | M4 | ||||||
PJ505 | M5 | ||||||
PL704 | φ19.1 | 19 | 19 | 28 | 12 | M4 | M5 |
PL705 | M5 | ||||||
PL706 | M6 | ||||||
PL707 | 14 | M8 | |||||
PH120 | φ25.1 | 24 | 24 | 38 | 14 | M5 | M5 |
PH121 | M6 | ||||||
PH122 | M8 | ||||||
PR120 | φ30 | 30 | 30 | 45 | 15 | M8 | M6 |
PR121 | M10 | ||||||
PT120 | φ32 | 30 | 30 | 45 | 15 | M8 | M6 |
PT121 | M10 | ||||||
PU120 | φ35 | 35 | 35 | 50 | 20 | M8 | M8 |
PU121 | M10 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。