パイジョン - マルパイジョン(形状別)
243
壁面固定
2-φPを利用 シャフトと共に固定


φd | φD1 | E | F | A | 2-φP | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS243 | φ6 | φ19 | 6 | 6 | 10 | φ3.5 |
PE243 | φ8 | φ22 | 8 | 8 | 14 | φ4.2 |
PC243 | φ9 | φ22 | 8 | 8 | 14 | φ4.2 |
PF243 | φ10 | φ24 | 10 | 8 | 16 | φ4.2 |
PG243 | φ12 | φ26 | 15 | 10 | 18 | φ4.5 |
PJ243 | φ13 | φ26 | 15 | 10 | 18.5 | φ4.5 |
PK243 | φ15 | φ33 | 18 | 12 | 23 | φ5.5 |
PN243 | φ16 | φ33 | 18 | 12 | 23 | φ5.5 |
PL243 | φ19.1 | φ38 | 20 | 15 | 27 | φ5.5 |
PQ243 | φ20 | φ38 | 20 | 15 | 27 | φ5.5 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。