パイジョン - マルパイジョン(形状別)
120~121/123~125/220~225
ネジ穴加工
部品やボードの取り付けに
120~125

| φd | φD1 | E | L | M | 締付ネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3-120 | φ3 | φ6 | 5 | 5.5 | 2 | M2 |
| P3-121 | 3 | |||||
| PS220 | φ6 | φ13 | 9 | 9 | 3 | M3 |
| PS221 | 4 | |||||
| PS222 | 5 | |||||
| PE223 | φ8 | φ15 | 12 | 12 | 3 | M4 |
| PE224 | 4 | |||||
| PC220 | φ9 | φ15 | 12 | 12 | 3 | M4 |
| PC221 | 12 | 4 | ||||
| PC222 | 16 | 5 | ||||
| PC223 | 16 | 6 | ||||
| PC224 | 16 | 8 | ||||
| PF223 | φ10 | φ15 | 13 | 13 | 3 | M4 |
| PF224 | 4 | |||||
| PG224 | φ12 | φ22 | 14 | 14 | 4 | M4 |
| PG225 | 5 | |||||
| PJ220 | φ13 | φ22 | 14 | 14 | 4 | M4 |
| PJ221 | 14 | 5 | ||||
| PJ222 | 18 | 6 | ||||
| PJ223 | 18 | 8 | ||||
| PJ224 | 23 | 10 | ||||
| PJ225 | 23 | 12 | ||||
| PK225 | φ15 | φ25 | 17 | 18 | 5 | M5 |
| PK226 | 6 | |||||
| PN225 | φ16 | φ25 | 17 | 18 | 5 | M5 |
| PN226 | 6 | |||||
| PL223 | φ19.1 | φ29 | 19 | 23 | 8 | M5 |
| PL224 | 26 | 10 | ||||
| PL225 | 26 | 12 | ||||
| PQ226 | φ20 | φ29 | 20 | 23 | 6 | M5 |
| PQ228 | 8 | |||||
| PH123 | φ25.1 | φ37 | 24 | 35 | 8 | M6 |
| PH124 | 10 | |||||
| PH125 | 12 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。






















