パイジョン - マルパイジョン(形状別)
109/209
垂直、水平穴
フレームの支えや、T字形取り付けにφd2奥で詰まり
109
209
209
109
| φd1 | φd2 | φD1 | E | A | B | 締付ネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3-109 | φ3 | φ3 | φ6 | 3 | 8.5 | 4 | M2 |
| PS209 | φ6 | φ6 | φ13 | 5 | 15 | 7 | M3 |
| PE209 | φ8 | φ8 | φ15 | 7 | 20 | 8 | M4 |
| PC209 | φ9 | φ9 | φ15 | 7 | 20 | 8 | M4 |
| PF209 | φ10 | φ10 | φ15 | 7.5 | 24.5 | 10 | M4 |
| PG209 | φ12 | φ12 | φ22 | 9 | 26 | 10 | M4 |
| PJ209 | φ13 | φ13 | φ22 | 9 | 26 | 10 | M4 |
| PK209 | φ15 | φ15 | φ25 | 11 | 33 | 14 | M5 |
| PN209 | φ16 | φ16 | φ25 | 11 | 33 | 14 | M5 |
| PL209 | φ19.1 | φ19.1 | φ29 | 14 | 40 | 18 | M5 |
| PQ209 | φ20 | φ20 | φ29 | 14 | 40 | 18 | M5 |
| PH109 | φ25.1 | φ25.1 | φ37 | 17 | 45 | 21 | M6 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。






















