パイジョン - カクパイジョン
SQ-600
横角タイプ
角軸で片持ちや平行の架構造に


□A | B | H | C | K | F | W | G | 2-φP | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ06-600 | □6 | 9.5 | 9 | 8 | 5.5 | 12 | 26 | 20 | φ3.5 | M3 |
SQ08-600 | □8 | 11 | 11.5 | 10 | 6.5 | 16 | 32 | 24 | φ4.5 | M4 |
SQ09-600 | □9 | 14 | 14.5 | 11 | 7.5 | 20 | 38 | 30 | φ4.5 | M4 |
SQ10-600 | □10 | 11 | 7.5 | 20 | 38 | 30 | φ4.5 | M4 | ||
SQ12-600 | □12 | 11 | 7.5 | 20 | 38 | 30 | φ4.5 | M4 | ||
SQ13-600 | □13 | 11 | 7.5 | 20 | 38 | 30 | φ4.5 | M4 | ||
SQ15-600 | □15 | 18 | 18.5 | 15 | 9.5 | 26 | 48 | 38 | φ5.5 | M5 |
SQ16-600 | □16 | 15 | 9.5 | 26 | 48 | 38 | φ5.5 | M5 | ||
SQ19-600 | □19 | 19 | 21.5 | 20 | 10.5 | 30 | 52 | 42 | φ5.5 | M5 |
SQ20-600 | □20 | 20 | 10.5 | 30 | 52 | 42 | φ5.5 | M5 | ||
SQ25-600 | □25 | 35 | 25 | 25 | 12 | 42 | 75 | 58 | φ6.5 | M6 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。