パイジョン - カクパイジョン
SQ-200
角・角タイプ
水平・垂直に確かな固定


□A | □B | φD | E | P | F | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ06-200 | □6 | □6 | φ13 | 10.5 | 9 | 10.5 | 2-M3 |
SQ08-200 | □8 | □8 | φ15 | 13.5 | 11 | 13.5 | 2-M4 |
SQ09-200 | □9 | □9 | φ19 | 14.5 | 12 | 14.5 | 2-M4 |
SQ10-200 | □10 | □10 | φ19 | 14.5 | 13 | 14.5 | 2-M4 |
SQ12-200 | □12 | □12 | φ22 | 15.5 | 15 | 15.5 | 2-M4 |
SQ13-200 | □13 | □13 | φ22 | 15.5 | 15 | 15.5 | 2-M4 |
SQ15-200 | □15 | □15 | φ25 | 19 | 20 | 19 | 2-M5 |
SQ16-200 | □16 | □16 | φ25 | 19 | 20 | 19 | 2-M5 |
SQ19-200 | □19 | □19 | φ29 | 21.5 | 24 | 21.5 | 2-M5 |
SQ20-200 | □20 | □20 | φ29 | 21.5 | 24 | 21.5 | 2-M5 |
SQ25-200 | □25 | □25 | φ41 | 25 | 30 | 25 | 2-M6 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。
異径タイプ
□A | □B | φD | E | P | F | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ1610-200 | □16 | □10 | φ25 | 19 | 20 | 19 | 2-M5 |
SQ1612-200 | □12 | ||||||
SQ2012-200 | □20 | □12 | φ29 | 21.5 | 24 | 21.5 | |
SQ2016-200 | □16 |