パイジョン - カクパイジョン
SH-290
セパレートタイプ
□B部を分離 フレームに後付け(カク:マル)

| □B | φd | φD | E | P | F | 締付ネジ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1009-290 | □10 | φ9 | φ25 | 15 | 13 | 11 | 2-M4 | M5 |
| H10-290 | φ10 | |||||||
| SH1210-290 | □12 | φ10 | φ28 | 16 | 15 | 12 | 2-M4 | M5 |
| SH12-290 | φ12 | |||||||
| SH1310-290 | □13 | φ10 | φ28 | 16 | 15 | 12 | 2-M4 | M5 |
| SH1312-290 | φ12 | |||||||
| SH13-290 | φ13 | |||||||
| SH1513-290 | □15 | φ13 | φ31 | 19 | 20 | 14 | 2-M4 | M5 |
| SH15-290 | φ15 | |||||||
| SH1615-290 | □16 | φ15 | φ31 | 19 | 20 | 14 | 2-M4 | M5 |
| SH16-290 | φ16 | |||||||
| SH1915-290 | □19 | φ15 | φ40 | 23 | 24 | 17 | 2-M5 | M6 |
| SH1916-290 | φ16 | |||||||
| SH19-290 | φ19.1 | |||||||
| SH2019-290 | □20 | φ19.1 | φ40 | 23 | 24 | 17 | 2-M5 | M6 |
| SH20-290 | φ20 | |||||||
| SH2519-290 | □25 | φ19.1 | φ45 | 22 | 30 | 20 | 2-M5 | M6 |
| SH2520-290 | φ20 | |||||||
| SH25-290 | φ25.1 | 25 | ||||||
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。






















