パイジョン - カクパイジョン
SH-204
角・ボスタイプ
ボスを差込み 任意な角度に


□A | φD2 | φD1 | E | B | F | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH06-204 | □6 | φ6 | φ13 | 10.5 | 6 | 13.5 | M3 |
SH08-204 | □8 | φ8 | φ15 | 13.5 | 6.5 | 15 | M4 |
SH09-204 | □9 | φ9 | φ19 | 14.5 | 7.5 | 19 | M4 |
SH1009-204 | □10 | φ9 | φ19 | 14.5 | 8 | 19 | M4 |
SH10-204 | φ10 | ||||||
SH1210-204 | □12 | φ10 | φ22 | 15.5 | 9 | 22 | M4 |
SH12-204 | φ12 | ||||||
SH1310-204 | □13 | φ10 | φ22 | 15.5 | 9 | 22 | M4 |
SH1312-204 | φ12 | ||||||
SH13-204 | φ13 | ||||||
SH1513-204 | □15 | φ13 | φ25 | 19 | 11 | 25 | M5 |
SH15-204 | φ15 | ||||||
SH1615-204 | □16 | φ15 | φ25 | 19 | 11 | 25 | M5 |
SH16-204 | φ16 | ||||||
SH1915-204 | □19 | φ15 | φ29 | 21.5 | 13.5 | 30 | M5 |
SH1916-204 | φ16 | ||||||
SH19-204 | φ19 | ||||||
SH2019-204 | □20 | φ19 | φ29 | 21.5 | 13.5 | 30 | M5 |
SH20-204 | φ20 | ||||||
SH2519-204 | □25 | φ19 | φ41 | 25 | 17 | 30 | M6 |
SH2520-204 | φ20 | ||||||
SH25-204 | φ25 | 40 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。