パイジョン - カクパイジョン
SH-200
角・丸タイプ
角軸の固定 丸軸の転回


□A | φd | φD | E | P | F | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH06-200 | □6 | φ6 | φ13 | 10.5 | 9 | 10.5 | 2-M3 |
SH08-200 | □8 | φ8 | φ15 | 13.5 | 11 | 13.5 | 2-M4 |
SH09-200 | □9 | φ9 | φ19 | 14.5 | 12 | 14.5 | 2-M4 |
SH1009-200 | □10 | φ9 | φ19 | 14.5 | 13 | 14.5 | 2-M4 |
SH10-200 | φ10 | 2-M4 | |||||
SH1210-200 | □12 | φ10 | φ22 | 15.5 | 15 | 15.5 | 2-M4 |
SH12-200 | φ12 | 2-M4 | |||||
SH1310-200 | □13 | φ10 | φ22 | 15.5 | 15 | 15.5 | 2-M4 |
SH1312-200 | φ12 | 2-M4 | |||||
SH13-200 | φ13 | 2-M4 | |||||
SH1513-200 | □15 | φ13 | φ25 | 19 | 20 | 19 | 2-M5 |
SH15-200 | φ15 | 2-M5 | |||||
SH1615-200 | □16 | φ15 | φ25 | 19 | 20 | 19 | 2-M5 |
SH16-200 | φ16 | 2-M5 | |||||
SH1915-200 | □19 | φ15 | φ29 | 21.5 | 24 | 21.5 | 2-M5 |
SH1916-200 | φ16 | 2-M5 | |||||
SH19-200 | φ19.1 | 2-M5 | |||||
SH2019-200 | □20 | φ19.1 | φ29 | 21.5 | 24 | 21.5 | 2-M5 |
SH20-200 | φ20 | 2-M5 | |||||
SH2519-200 | □25 | φ19.1 | φ41 | 25 | 30 | 22 | 2-M6 |
SH2520-200 | φ20 | 2-M6 | |||||
SH25-200 | φ25.1 | 25 | 2-M6 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。