パイジョン - ブランケットパイジョン
841~845
φP | φd | φD | E | H | |
---|---|---|---|---|---|
BC841C | φ2.9 | φ9 | φ15 | 13 | 19 |
BC841F | φ10 | 21 | |||
BC841G | φ12 | φ22 | 14 | 23 | |
BC841J | φ13 | ||||
BC842C | φ3.1 | φ9 | φ15 | 13 | 19 |
BC842F | φ10 | 21 | |||
BC842G | φ12 | φ22 | 14 | 23 | |
BC842J | φ13 | ||||
BC843C | φ4.1 | φ9 | φ15 | 13 | 19 |
BC843F | φ10 | 21 | |||
BC843G | φ12 | φ22 | 14 | 23 | |
BC843J | φ13 | ||||
BC844C | φ5.1 | φ9 | φ15 | 13 | 19 |
BC844F | φ10 | 21 | |||
BC844G | φ12 | φ22 | 14 | 23 | |
BC844J | φ13 | ||||
BC845C | φ6.1 | φ9 | φ15 | 13 | 19 |
BC845F | φ10 | 21 | |||
BC845G | φ12 | φ22 | 14 | 23 | |
BC845J | φ13 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。