パイジョン - ブランケットパイジョン
831~835

φP | φd | φD | E | H | |
---|---|---|---|---|---|
BC831C | φ1.6 | φ9 | φ15 | 13 | 19 |
BC831F | φ10 | 21 | |||
BC831G | φ12 | φ22 | 14 | 23 | |
BC831J | φ13 | ||||
BC832C | φ2.6 | φ9 | φ15 | 13 | 19 |
BC832F | φ10 | 21 | |||
BC832G | φ12 | φ22 | 14 | 23 | |
BC832J | φ13 | ||||
BC833C | φ2.9 | φ9 | φ15 | 13 | 19 |
BC833F | φ10 | 21 | |||
BC833G | φ12 | φ22 | 14 | 23 | |
BC833J | φ13 | ||||
BC834C | φ3.1 | φ9 | φ15 | 13 | 19 |
BC834F | φ10 | 21 | |||
BC834G | φ12 | φ22 | 14 | 23 | |
BC834J | φ13 | ||||
BC835C | φ4.1 | φ9 | φ15 | 13 | 19 |
BC835F | φ10 | 21 | |||
BC835G | φ12 | φ22 | 14 | 23 | |
BC835J | φ13 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。