パイジョン - ブランケットパイジョン
820~824

φP | φd | φD | E | H | |
---|---|---|---|---|---|
BC820C | φ2.9 | φ9 | φ15 | 13 | 32 |
BC820F | φ10 | 34 | |||
BC820G | φ12 | φ22 | 14 | 37 | |
BC820J | φ13 | ||||
BC821C | φ3.1 | φ9 | φ15 | 13 | 32 |
BC821F | φ10 | 34 | |||
BC821G | φ12 | φ22 | 14 | 37 | |
BC821J | φ13 | ||||
BC822C | φ4.1 | φ9 | φ15 | 13 | 32 |
BC822F | φ10 | 34 | |||
BC822G | φ12 | φ22 | 14 | 37 | |
BC822J | φ13 | ||||
BC823C | φ5.1 | φ9 | φ15 | 13 | 32 |
BC823F | φ10 | 34 | |||
BC823G | φ12 | φ22 | 14 | 37 | |
BC823J | φ13 | ||||
BC824C | φ6.1 | φ9 | φ15 | 13 | 32 |
BC824F | φ10 | 34 | |||
BC824G | φ12 | φ22 | 14 | 37 | |
BC824J | φ13 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。