パイジョン - ブランケットパイジョン
817~819

B | A | W | G | φd | φD | E | H | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC817C | 20 | 20 | 20 | 11.5 | φ9 | φ15 | 13 | 52 | 32 |
BC817F | φ10 | 54 | 34 | ||||||
BC817G | φ12 | φ22 | 14 | 57 | 37 | ||||
BC817J | φ13 | ||||||||
BC818C | 25 | 25 | 25 | 14 | φ9 | φ15 | 13 | 57 | 32 |
BC818F | φ10 | 59 | 34 | ||||||
BC818G | φ12 | φ22 | 14 | 62 | 37 | ||||
BC818J | φ13 | ||||||||
BC819C | 30 | 30 | 30 | 16.5 | φ9 | φ15 | 13 | 62 | 32 |
BC819F | φ10 | 64 | 34 | ||||||
BC819G | φ12 | φ22 | 14 | 67 | 37 | ||||
BC819J | φ13 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。