製品紹介

ブーツ

ジョイントブーツHJD型

■HJD型ブーツ寸法表

HJD-6ブーツ 12 35 38 1.5 4 ニトリルゴムNBR 添付(2ヶ) 90℃
HJD-8ブーツ 15 32 45 1.5 6 ニトリルゴムNBR 添付(2ヶ) 90℃
HJD-10ブーツ 19 34 51.5 1.5 6 ニトリルゴムNBR 添付(2ヶ) 90℃
HJD-12ブーツ 23 40 63 1.5 8 ニトリルゴムNBR 添付(2ヶ) 90℃
HJD-14ブーツ 26 41 73.5 1.5 9 ニトリルゴムNBR 添付(2ヶ) 90℃
HJD-16ブーツ 30 50 87.5 1.5 9 ニトリルゴムNBR 添付(2ヶ) 90℃
HJD-18ブーツ 33 54 95 1.5 9 ニトリルゴムNBR 添付(2ヶ) 90℃
HJD-20ブーツ 36 60 102 1.5 11 ニトリルゴムNBR 添付(2ヶ) 90℃
HJD-22ブーツ 40 65 109 1.5 12 ニトリルゴムNBR 添付(2ヶ) 90℃
HJD-25ブーツ 44 70 119 1.5 13 ニトリルゴムNBR 添付(2ヶ) 90℃
HJD-30ブーツ 51 85 141 1.5 13 ニトリルゴムNBR 添付(2ヶ) 90℃

※ブーツリングはスチール製です。