製品紹介

ブーツ

ジョイントブーツBD型(KD型・HSD型・BSD型にも使用できます)

■BD型ブーツ寸法表

BD-6ブーツ 11.5 31 75 1.5 5 クロロプレンゴムCR 不要 90℃
BD-8ブーツ 15.5 36 86 1.5 5 クロロプレンゴムCR 不要 90℃
BD-10ブーツ 19.5 42 102 1.5 6 クロロプレンゴムCR 不要 90℃
BD-12ブーツ 23.5 45 125 1.5 7 クロロプレンゴムCR 不要 90℃
BD-14ブーツ 30 50 143 0.38 2×5 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃
BD-16ブーツ 34 55 158 0.38 2×6 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃
BD-18ブーツ 38 60 180 0.38 2×7 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃
BD-20ブーツ 42 65 188 0.38 2×7 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃
BD-22ブーツ 46 75 200 0.38 2×8 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃
BD-25ブーツ 52 80 220 0.38 2×9 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃
BD-30ブーツ 61 95 275 0.38 2×9 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃
BD-35ブーツ 71 105 310 0.38 2×10 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃
BD-40ブーツ 82 120 350 0.38 2×10 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃
BD-45ブーツ 92 135 390 0.38 2×11 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃
BD-50ブーツ 102 150 426 0.38 2×12 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃
BD-60ブーツ 122 175 485 0.38 2×11 ナイロンターポリン 添付(3ヶ) 70℃

※ブーツクリップはスチール製です。

※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。